लखनऊ मेट्रो रूट मैप, प्रत्येक स्टेशन की दूरी, टिकट की क़ीमत और यात्रा में समय
लाइन का निर्माण 27 सितंबर 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक 8.5 किमी (5.3 मील) के साथ शुरू हुआ, जिसने 5 सितंबर 2017 को अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया।
लखनऊ मेट्रो परियोजना उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे महंगी परिवहन प्रणाली है, जिसमें चरण 1 ए (रेड लाइन) और 1 बी (ब्लू लाइन) की अनुमानित कुल लागत लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 6,928 करोड़ रुपये (यूएस $ 870 मिलियन) चरण 1 ए पर खर्च किए जा रहे हैं।
लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRCL), भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम (Joint Venture), मेट्रो के निर्माण और संचालन के लिए स्थापित किया गया था।
लखनऊ मेट्रो रूट मैप:
इसका पूर्ण परिचालन रेड लाइन पर सीसीएस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक 9 मार्च 2019 को शुरू हुआ।
लखनऊ मेट्रो संक्षिप्त में:
- ऑपरेटिंग लाइनों की संख्या: 1
- ऑपरेटिंग लाइन: Red
- दूरी: 22.8 कि.मी. (लगभग)
- स्टेशन्स: 21 (18 ऊपर और 3 जमीन के नीचे)
- प्रारंभिक बिंदु - समाप्ति बिंदु: सी.सी.एस. एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया
- किराया: ₹10–₹60
- समय: प्रत्येक दिन सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
- संचालन शुरू: 5 सितंबर 2017
- मुख्यालय: गोमती नगर, लखनऊ
लखनऊ मेट्रो रूट स्टेशन लिस्ट:
- चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल (सी.सी.एस) एयरपोर्ट
- अमौसी
- ट्रांसपोर्ट नगर
- कृष्णा नगर
- सिंगार नगर
- आलमबाग
- आलमबाग बस स्टेशन
- मवैया
- दुर्गापुरी
- चारबाग़
- हुसैनगंज
- सचिवालय
- हज़रतगंज
- के.डी. सिंह स्टेडियम
- लखनऊ विश्वविद्यालय
- आई.टी. चौराहा
- बादशाह नगर
- लेखराज मार्केट
- भूतनाथ मार्केट
- इंदिरा नगर
- मुंशीपुलिया
लखनऊ मेट्रो में ये 7 नए रूट और जोड़े जायेंगे, सर्वे के बाद जल्द शुरू होगा काम।
लखनऊ मेट्रो टाइमिंग / Lucknow Metro Timing :
लखनऊ मेट्रो सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक चलती है।
लखनऊ मेट्रो में सफ़र का भुगतान कैसे करें?
1. Single Journey Tokens:
यात्रा करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए आप टोकन ले सकते हैं जिसपे QR कोड भी छपा होता है और किराया भी ऊपर दिए गए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चार्ट के अनुसार देय होगा।
2. GoSmart Card:
LMRC GoSmart Card RF तकनीक पर काम करने वाला संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड है, गोस्मार्ट कार्ड किसी भी लखनऊ मेट्रो स्टेशनों के टिकट ऑफिस मशीन और अतिरिक्त किराया कार्यालय से खरीदा जा सकता है।
इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, आपको बस प्रत्येक स्टेशन पर घुसते समय और निकलते समय AFC रीडर पर केवल कार्ड को रखना है और उठा लेना है।
GoSmart कार्ड को 200 रुपये से : 100 रुपये की सुरक्षा राशि (Security Deposit) जो कि वापसी योग्य होगा और उस पर 100 रुपये मूल्य के साथ खरीदा जा सकता है।
GoSmart Card का प्रयोग कर हर यात्रा पर 10% की छूट प्राप्त की जा सकती है।
हर मेट्रो स्टेशन पर स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क वाई-फाई उपलब्ध है।
GoSmart Card कैसे काम करता है?
गोस्मार्ट कार्ड RF तकनीक पर काम करने वाला संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड है, अपने गोस्मार्ट कार्ड को AFC गेट के रीडर पर लगाएं, यह स्वचालित रूप से कार्ड को मान्य करेगा और स्टेशन से बाहर निकलते समय यात्रा का सही किराया काट लेगा।
3. Super Saver Metro Card:
UPMRC ने लखनऊ मेट्रो से रोजाना आने-जाने वालों के लिए 'सुपर सेवर मेट्रो कार्ड' सेवा शुरू की है। सुपरसेवर कार्ड या इसे आप Lucknow Metro monthly pass भी कह सकते हैं, जिसकी कीमत 1,400 रुपये रखी गयी है, इसमें यात्री को 30 दिनों के लिए असीमित यात्रा प्रदान करने का वादा किया गया है।
हालांकि, कार्ड के लिए Security Deposit के रूप में अतिरिक्त 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कार्ड की वापसी पर वापस कर दिया जायेगा।
4. Tourist Card (पर्यटक कार्ड):
Tourist Card शहर में पर्यटकों को ध्यान में रख कर ख़ास तौर से डिज़ाइन किए गए हैं। टूरिस्ट कार्ड एक सीमित अवधि के लिए परन्तु असीमित यात्रा प्रदान करता है। दो प्रकार के टूरिस्ट कार्ड उपलब्ध हैं:
- एक दिवसीय टूरिस्ट कार्ड (रु. 100)
- तीन दिवसीय टूरिस्ट कार्ड (रु. 250)
कार्ड के लिए Security Deposit के रूप में अतिरिक्त 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कार्ड की वापसी पर वापस कर दिया जायेगा।
लखनऊ मेट्रो स्टेशन दूरी, यात्रा में समय एवं किराया सूची / लिस्ट:
स्टेशन से ⇄ | ⇆ स्टेशन तक | दूरी (लगभग) | यात्रा में समय (लगभग) | किराया ₹ |
---|---|---|---|---|
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 2. अमौसी | 1.3 कि.मी. | 4 मिनट | ₹10 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 3. ट्रांसपोर्ट नगर | 2.7 कि.मी. | 9 मिनट | ₹15 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 4. कृष्णा नगर | 4.5 कि.मी. | 12 मिनट | ₹20 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 5. सिंगार नगर | 4.2 कि.मी. | 14 मिनट | ₹20 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 6. आलमबाग | 6.6 कि.मी. | 20 मिनट | ₹20 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 7. आलमबाग बस स्टेशन | 6.8 कि.मी. | 21 मिनट | ₹20 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 8. मवैया | 7.9 कि.मी. | 23 मिनट | ₹30 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 9. दुर्गापुरी | 8.8 कि.मी. | 25 मिनट | ₹30 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 10. चारबाग | 9.6 कि.मी. | 29 मिनट | ₹30 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 11. हुसैनगंज | 14.7 कि.मी. | 32 मिनट | ₹40 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 12. सचिवालय | 15.3 कि.मी. | 34 मिनट | ₹40 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 13. हज़रतगंज | 15.7 कि.मी. | 37 मिनट | ₹40 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 16.8 कि.मी. | 40 मिनट | ₹40 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 17.9 कि.मी. | 42 मिनट | ₹50 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 16. आई.टी. चौराहा | 18.5 कि.मी. | 45 मिनट | ₹50 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 17. बादशाह नगर | 19.7 कि.मी. | 47 मिनट | ₹50 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 18. लेखराज मार्केट | 20.2 कि.मी. | 49 मिनट | ₹50 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 19. भूतनाथ मार्केट | 20.8 कि.मी. | 51 मिनट | ₹60 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 20. इंदिरा नगर | 21.6 कि.मी. | 53 मिनट | ₹60 |
1. सी.सी.एस. एयरपोर्ट | 21. मुंशीपुलिया | 22.8 कि.मी. | 56 मिनट | ₹60 |
2. अमौसी | 3. ट्रांसपोर्ट नगर | 1.4 कि.मी. | 5 मिनट | ₹10 |
2. अमौसी | 4. कृष्णा नगर | 3.2 कि.मी. | 8 मिनट | ₹15 |
2. अमौसी | 5. सिंगार नगर | 3.9 कि.मी. | 10 मिनट | ₹20 |
2. अमौसी | 6. आलमबाग | 5.3 कि.मी. | 16 मिनट | ₹20 |
2. अमौसी | 7. आलमबाग बस स्टेशन | 5.5 कि.मी. | 17 मिनट | ₹20 |
2. अमौसी | 8. मवैया | 6.6 कि.मी. | 19 मिनट | ₹20 |
2. अमौसी | 9. दुर्गापुरी | 7.5 कि.मी. | 21 मिनट | ₹30 |
2. अमौसी | 10. चारबाग | 8.3 कि.मी. | 25 मिनट | ₹30 |
2. अमौसी | 11. हुसैनगंज | 13.4 कि.मी. | 28 मिनट | ₹30 |
2. अमौसी | 12. सचिवालय | 14 कि.मी. | 30 मिनट | ₹40 |
2. अमौसी | 13. हज़रतगंज | 14.4 कि.मी. | 33 मिनट | ₹40 |
2. अमौसी | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 15.5 कि.मी. | 36 मिनट | ₹40 |
2. अमौसी | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 16.6 कि.मी. | 38 मिनट | ₹40 |
2. अमौसी | 16. आई.टी. चौराहा | 17.2 कि.मी. | 41 मिनट | ₹50 |
2. अमौसी | 17. बादशाह नगर | 18.4 कि.मी. | 43 मिनट | ₹50 |
2. अमौसी | 18. लेखराज मार्केट | 18.9 कि.मी. | 45 मिनट | ₹50 |
2. अमौसी | 19. भूतनाथ मार्केट | 19.5 कि.मी. | 47 मिनट | ₹50 |
2. अमौसी | 20. इंदिरा नगर | 20.3 कि.मी. | 49 मिनट | ₹60 |
2. अमौसी | 21. मुंशीपुलिया | 21.5 कि.मी. | 52 मिनट | ₹60 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 4. कृष्णा नगर | 1.8 कि.मी. | 3 मिनट | ₹10 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 5. सिंगार नगर | 2.5 कि.मी. | 5 मिनट | ₹15 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 6. आलमबाग | 3.9 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 7. आलमबाग बस स्टेशन | 4.1 कि.मी. | 12 मिनट | ₹20 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 8. मवैया | 5.2 कि.मी. | 14 मिनट | ₹20 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 9. दुर्गापुरी | 6.1 कि.मी. | 16 मिनट | ₹20 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 10. चारबाग | 6.9 कि.मी. | 20 मिनट | ₹30 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 11. हुसैनगंज | 12 कि.मी. | 23 मिनट | ₹30 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 12. सचिवालय | 12.6 कि.मी. | 25 मिनट | ₹30 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 13. हज़रतगंज | 13 कि.मी. | 28 मिनट | ₹40 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 14.1 कि.मी. | 31 मिनट | ₹40 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 15.2 कि.मी. | 33 मिनट | ₹40 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 16. आई.टी. चौराहा | 15.8 कि.मी. | 35 मिनट | ₹40 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 17. बादशाह नगर | 17 कि.मी. | 37 मिनट | ₹50 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 18. लेखराज मार्केट | 17.5 कि.मी. | 39 मिनट | ₹50 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 19. भूतनाथ मार्केट | 18.1 कि.मी. | 42 मिनट | ₹50 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 20. इंदिरा नगर | 18.9 कि.मी. | 44 मिनट | ₹50 |
3. ट्रांसपोर्ट नगर | 21. मुंशीपुलिया | 20.1 कि.मी. | 47 मिनट | ₹60 |
4. कृष्णा नगर | 5. सिंगार नगर | .7 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
4. कृष्णा नगर | 6. आलमबाग | 2.2 कि.मी. | 8 मिनट | ₹15 |
4. कृष्णा नगर | 7. आलमबाग बस स्टेशन | 2.3 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
4. कृष्णा नगर | 8. मवैया | 3.4 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
4. कृष्णा नगर | 9. दुर्गापुरी | 4.3 कि.मी. | 13 मिनट | ₹20 |
4. कृष्णा नगर | 10. चारबाग | 5.1 कि.मी. | 17 मिनट | ₹20 |
4. कृष्णा नगर | 11. हुसैनगंज | 10.2 कि.मी. | 20 मिनट | ₹30 |
4. कृष्णा नगर | 12. सचिवालय | 10.8 कि.मी. | 22 मिनट | ₹30 |
4. कृष्णा नगर | 13. हज़रतगंज | 11.2 कि.मी. | 25 मिनट | ₹30 |
4. कृष्णा नगर | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 12.3 कि.मी. | 28 मिनट | ₹40 |
4. कृष्णा नगर | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 13.4 कि.मी. | 30 मिनट | ₹40 |
4. कृष्णा नगर | 16. आई.टी. चौराहा | 14 कि.मी. | 32 मिनट | ₹40 |
4. कृष्णा नगर | 17. बादशाह नगर | 15.2 कि.मी. | 34 मिनट | ₹40 |
4. कृष्णा नगर | 18. लेखराज मार्केट | 15.7 कि.मी. | 36 मिनट | ₹50 |
4. कृष्णा नगर | 19. भूतनाथ मार्केट | 16.3 कि.मी. | 39 मिनट | ₹50 |
4. कृष्णा नगर | 20. इंदिरा नगर | 17.1 कि.मी. | 41 मिनट | ₹50 |
4. कृष्णा नगर | 21. मुंशीपुलिया | 18.3 कि.मी. | 44 मिनट | ₹50 |
5. सिंगार नगर | 6. आलमबाग | 1.4 कि.मी. | 6 मिनट | ₹10 |
5. सिंगार नगर | 7. आलमबाग बस स्टेशन | 1.6 कि.मी. | 7 मिनट | ₹15 |
5. सिंगार नगर | 8. मवैया | 2.7 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
5. सिंगार नगर | 9. दुर्गापुरी | 3.6 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
5. सिंगार नगर | 10. चारबाग | 4.4 कि.मी. | 15 मिनट | ₹20 |
5. सिंगार नगर | 11. हुसैनगंज | 9.5 कि.मी. | 18 मिनट | ₹20 |
5. सिंगार नगर | 12. सचिवालय | 10.1 कि.मी. | 20 मिनट | ₹30 |
5. सिंगार नगर | 13. हज़रतगंज | 10.5 कि.मी. | 23 मिनट | ₹30 |
5. सिंगार नगर | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 11.6 कि.मी. | 26 मिनट | ₹30 |
5. सिंगार नगर | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 12.7 कि.मी. | 28 मिनट | ₹40 |
5. सिंगार नगर | 16. आई.टी. चौराहा | 13.3 कि.मी. | 30 मिनट | ₹40 |
5. सिंगार नगर | 17. बादशाह नगर | 14.5 कि.मी. | 32 मिनट | ₹40 |
5. सिंगार नगर | 18. लेखराज मार्केट | 15 कि.मी. | 34 मिनट | ₹40 |
5. सिंगार नगर | 19. भूतनाथ मार्केट | 15.6 कि.मी. | 37 मिनट | ₹50 |
5. सिंगार नगर | 20. इंदिरा नगर | 16.4 कि.मी. | 39 मिनट | ₹50 |
5. सिंगार नगर | 21. मुंशीपुलिया | 17.6 कि.मी. | 42 मिनट | ₹50 |
6. आलमबाग | 7. आलमबाग बस स्टेशन | .2 कि.मी. | 1 मिनट | ₹10 |
6. आलमबाग | 8. मवैया | 1.3 कि.मी. | 3 मिनट | ₹15 |
6. आलमबाग | 9. दुर्गापुरी | 2.2 कि.मी. | 5 मिनट | ₹20 |
6. आलमबाग | 10. चारबाग | 3 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
6. आलमबाग | 11. हुसैनगंज | 8.1 कि.मी. | 22 मिनट | ₹20 |
6. आलमबाग | 12. सचिवालय | 8.7 कि.मी. | 14 मिनट | ₹20 |
6. आलमबाग | 13. हज़रतगंज | 9.1 कि.मी. | 17 मिनट | ₹30 |
6. आलमबाग | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 10.2 कि.मी. | 20 मिनट | ₹30 |
6. आलमबाग | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 11.3 कि.मी. | 22 मिनट | ₹30 |
6. आलमबाग | 16. आई.टी. चौराहा | 11.9 कि.मी. | 24 मिनट | ₹40 |
6. आलमबाग | 17. बादशाह नगर | 13.1 कि.मी. | 26 मिनट | ₹40 |
6. आलमबाग | 18. लेखराज मार्केट | 13.6 कि.मी. | 28 मिनट | ₹40 |
6. आलमबाग | 19. भूतनाथ मार्केट | 14.2 कि.मी. | 31 मिनट | ₹40 |
6. आलमबाग | 20. इंदिरा नगर | 15 कि.मी. | 33 मिनट | ₹50 |
6. आलमबाग | 21. मुंशीपुलिया | 16.2 कि.मी. | 36 मिनट | ₹50 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 8. मवैया | 1.1 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 9. दुर्गापुरी | 2 कि.मी. | 4 मिनट | ₹15 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 10. चारबाग | 2.8 कि.मी. | 8 मिनट | ₹20 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 11. हुसैनगंज | 7.9 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 12. सचिवालय | 8.5 कि.मी. | 13 मिनट | ₹20 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 13. हज़रतगंज | 8.9 कि.मी. | 16 मिनट | ₹20 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 10 कि.मी. | 19 मिनट | ₹30 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 11.1 कि.मी. | 21 मिनट | ₹30 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 16. आई.टी. चौराहा | 11.7 कि.मी. | 23 मिनट | ₹30 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 17. बादशाह नगर | 12.9 कि.मी. | 25 मिनट | ₹40 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 18. लेखराज मार्केट | 13.4 कि.मी. | 27 मिनट | ₹40 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 19. भूतनाथ मार्केट | 14 कि.मी. | 30 मिनट | ₹40 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 20. इंदिरा नगर | 14.8 कि.मी. | 32 मिनट | ₹40 |
7. आलमबाग बस स्टेशन | 21. मुंशीपुलिया | 16 कि.मी. | 35 मिनट | ₹50 |
8. मवैया | 9. दुर्गापुरी | .9 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
8. मवैया | 10. चारबाग | 1.7 कि.मी. | 6 मिनट | ₹15 |
8. मवैया | 11. हुसैनगंज | 6.8 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
8. मवैया | 12. सचिवालय | 7.4 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
8. मवैया | 13. हज़रतगंज | 7.8 कि.मी. | 14 मिनट | ₹20 |
8. मवैया | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 8.9 कि.मी. | 17 मिनट | ₹20 |
8. मवैया | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 10 कि.मी. | 19 मिनट | ₹30 |
8. मवैया | 16. आई.टी. चौराहा | 10.6 कि.मी. | 21 मिनट | ₹30 |
8. मवैया | 17. बादशाह नगर | 11.8 कि.मी. | 23 मिनट | ₹30 |
8. मवैया | 18. लेखराज मार्केट | 12.3 कि.मी. | 25 मिनट | ₹40 |
8. मवैया | 19. भूतनाथ मार्केट | 12.9 कि.मी. | 28 मिनट | ₹40 |
8. मवैया | 20. इंदिरा नगर | 13.7 कि.मी. | 30 मिनट | ₹40 |
8. मवैया | 21. मुंशीपुलिया | 14.9 कि.मी. | 33 मिनट | ₹40 |
9. दुर्गापुरी | 10. चारबाग | .8 कि.मी. | 4 मिनट | ₹10 |
9. दुर्गापुरी | 11. हुसैनगंज | 5.9 कि.मी. | 7 मिनट | ₹15 |
9. दुर्गापुरी | 12. सचिवालय | 6.5 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
9. दुर्गापुरी | 13. हज़रतगंज | 6.9 कि.मी. | 12 मिनट | ₹12 |
9. दुर्गापुरी | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 8 कि.मी. | 15 मिनट | ₹20 |
9. दुर्गापुरी | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 9.1 कि.मी. | 17 मिनट | ₹20 |
9. दुर्गापुरी | 16. आई.टी. चौराहा | 9.7 कि.मी. | 19 मिनट | ₹30 |
9. दुर्गापुरी | 17. बादशाह नगर | 10.9 कि.मी. | 21 मिनट | ₹30 |
9. दुर्गापुरी | 18. लेखराज मार्केट | 11.4 कि.मी. | 23 मिनट | ₹30 |
9. दुर्गापुरी | 19. भूतनाथ मार्केट | 12 कि.मी. | 26 मिनट | ₹40 |
9. दुर्गापुरी | 20. इंदिरा नगर | 12.8 कि.मी. | 28 मिनट | ₹40 |
9. दुर्गापुरी | 21. मुंशीपुलिया | 14 कि.मी. | 31 मिनट | ₹40 |
10. चारबाग | 11. हुसैनगंज | 5.1 कि.मी. | 3 मिनट | ₹10 |
10. चारबाग | 12. सचिवालय | 5.7 कि.मी. | 5 मिनट | ₹15 |
10. चारबाग | 13. हज़रतगंज | 6.1 कि.मी. | 8 मिनट | ₹20 |
10. चारबाग | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 7.2 कि.मी. | 11 मिनट | ₹2 |
10. चारबाग | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 8.3 कि.मी. | 13 मिनट | ₹20 |
10. चारबाग | 16. आई.टी. चौराहा | 8.9 कि.मी. | 16 मिनट | ₹20 |
10. चारबाग | 17. बादशाह नगर | 10.1 कि.मी. | 18 मिनट | ₹30 |
10. चारबाग | 18. लेखराज मार्केट | 10.6 कि.मी. | 20 मिनट | ₹30 |
10. चारबाग | 19. भूतनाथ मार्केट | 11.2 कि.मी. | 22 मिनट | ₹30 |
10. चारबाग | 20. इंदिरा नगर | 12 कि.मी. | 24 मिनट | ₹40 |
10. चारबाग | 21. मुंशीपुलिया | 13.2 कि.मी. | 27 मिनट | ₹40 |
11. हुसैनगंज | 12. सचिवालय | .6 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
11. हुसैनगंज | 13. हज़रतगंज | 1 कि.मी. | 5 मिनट | ₹15 |
11. हुसैनगंज | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 2.1 कि.मी. | 8 मिनट | ₹20 |
11. हुसैनगंज | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 3.2 कि.मी. | 10 मिनट | ₹20 |
11. हुसैनगंज | 16. आई.टी. चौराहा | 3.8 कि.मी. | 13 मिनट | ₹20 |
11. हुसैनगंज | 17. बादशाह नगर | 5 कि.मी. | 15 मिनट | ₹20 |
11. हुसैनगंज | 18. लेखराज मार्केट | 5.5 कि.मी. | 17 मिनट | ₹30 |
11. हुसैनगंज | 19. भूतनाथ मार्केट | 6.1 कि.मी. | 19 मिनट | ₹30 |
11. हुसैनगंज | 20. इंदिरा नगर | 6.9 कि.मी. | 21 मिनट | ₹30 |
11. हुसैनगंज | 12. सचिवालय | .6 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
11. हुसैनगंज | 21. मुंशीपुलिया | 8.1 कि.मी. | 24 मिनट | ₹40 |
12. सचिवालय | 13. हज़रतगंज | .4 कि.मी. | 3 मिनट | ₹10 |
12. सचिवालय | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 1.5 कि.मी. | 6 मिनट | ₹15 |
12. सचिवालय | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 2.6 कि.मी. | 8 मिनट | ₹20 |
12. सचिवालय | 16. आई.टी. चौराहा | 3.2 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
12. सचिवालय | 17. बादशाह नगर | 4.4 कि.मी. | 13 मिनट | ₹20 |
12. सचिवालय | 18. लेखराज मार्केट | 4.9 कि.मी. | 15 मिनट | ₹20 |
12. सचिवालय | 19. भूतनाथ मार्केट | 5.5 कि.मी. | 17 मिनट | ₹30 |
12. सचिवालय | 20. इंदिरा नगर | 6.3 कि.मी. | 19 मिनट | ₹30 |
12. सचिवालय | 21. मुंशीपुलिया | 7.5 कि.मी. | 22 मिनट | ₹30 |
13. हज़रतगंज | 14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 1.1 कि.मी. | 3 मिनट | ₹10 |
13. हज़रतगंज | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 2.2 कि.मी. | 5 मिनट | ₹15 |
13. हज़रतगंज | 16. आई.टी. चौराहा | 2.8 कि.मी. | 8 मिनट | ₹20 |
13. हज़रतगंज | 17. बादशाह नगर | 4 कि.मी. | 10 मिनट | ₹20 |
13. हज़रतगंज | 18. लेखराज मार्केट | 4.5 कि.मी. | 12 मिनट | ₹20 |
13. हज़रतगंज | 19. भूतनाथ मार्केट | 5.1 कि.मी. | 14 मिनट | ₹20 |
13. हज़रतगंज | 20. इंदिरा नगर | 5.9 कि.मी. | 16 मिनट | ₹30 |
13. हज़रतगंज | 21. मुंशीपुलिया | 7.1 कि.मी. | 19 मिनट | ₹30 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 1.1 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 16. आई.टी. चौराहा | 1.7 कि.मी. | 5 मिनट | ₹15 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 17. बादशाह नगर | 2.9 कि.मी. | 7 मिनट | ₹20 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 18. लेखराज मार्केट | 3.4 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 19. भूतनाथ मार्केट | 4 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 20. इंदिरा नगर | 4.8 कि.मी. | 13 मिनट | ₹20 |
14. के.डी. सिंह स्टेडियम | 21. मुंशीपुलिया | 6 कि.मी. | 16 मिनट | ₹30 |
15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 16. आई.टी. चौराहा | .6 कि.मी. | 3 मिनट | ₹10 |
15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 17. बादशाह नगर | 1.8 कि.मी. | 5 मिनट | ₹15 |
15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 18. लेखराज मार्केट | 2.3 कि.मी. | 7 मिनट | ₹20 |
15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 19. भूतनाथ मार्केट | 2.9 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 20. इंदिरा नगर | 3.7 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
15. लखनऊ विश्वविद्यालय | 21. मुंशीपुलिया | 4.9 कि.मी. | 14 मिनट | ₹20 |
16. आई.टी. चौराहा | 17. बादशाह नगर | 1.2 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
16. आई.टी. चौराहा | 18. लेखराज मार्केट | 1.7 कि.मी. | 4 मिनट | ₹15 |
16. आई.टी. चौराहा | 19. भूतनाथ मार्केट | 2.3 कि.मी. | 6 मिनट | ₹20 |
16. आई.टी. चौराहा | 20. इंदिरा नगर | 3.1 कि.मी. | 8 मिनट | ₹20 |
16. आई.टी. चौराहा | 21. मुंशीपुलिया | 4.3 कि.मी. | 11 मिनट | ₹20 |
17. बादशाह नगर | 18. लेखराज मार्केट | .5 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
17. बादशाह नगर | 19. भूतनाथ मार्केट | 1.1 कि.मी. | 4 मिनट | ₹15 |
17. बादशाह नगर | 20. इंदिरा नगर | 1.9 कि.मी. | 6 मिनट | ₹20 |
17. बादशाह नगर | 21. मुंशीपुलिया | 3.1 कि.मी. | 9 मिनट | ₹20 |
18. लेखराज मार्केट | 19. भूतनाथ मार्केट | .6 कि.मी. | 2 मिनट | ₹10 |
18. लेखराज मार्केट | 20. इंदिरा नगर | 1.4 कि.मी. | 4 मिनट | ₹15 |
18. लेखराज मार्केट | 21. मुंशीपुलिया | 2.6 कि.मी. | 7 मिनट | ₹20 |
